Laporan Penggunaan Dana September 2009
| Â PENERIMAAN DANA | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â ZAKAT INFAK SHODAQOH | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â 155.435.091 |
| Â PENDAPATAN TRAININGÂ | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â 4.440.000 |
| Â PENDAPATAN HIBAHÂ | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â 14.000.000 |
|  Operasional hibah |  |  |  |  |  |  |  (166.000) |
| Â TOTAL PENERIMAANÂ | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â 173.709.091 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â PENGGUNAAN DANA PROGRAMÂ | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â SMP UTAMAÂ | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â 35.348.600 |
| Â SMK UTAMAÂ | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â 32.277.100 |
| Â BEASISWAÂ | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â 590.000 |
| Â SANGGAR BELAJARÂ | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â 5.770.000 |
| Â SANGGAR TERAPI AUTISÂ | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â 5.224.000 |
| Â SMP & SMK BALEBATÂ | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â 11.185.000 |
| Â PROGRAM KESEHATANÂ | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â 6.324.300 |
| Â OPERASIONAL TRAINING & WORKSHOPÂ Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â 3.979.000 |
| Â COLLECTINGÂ | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â 48.138.500 |
| Â OPERASIONAL PROGRAMÂ | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â 11.020.150 |
| Â PROGRAM SOSIALÂ | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â 8.510.000 |
| Â TOTAL PENGUNAAN DANAÂ | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â 168.366.650 |
| Â SELISIH LEBIH (KURANG)Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â (5.342.441) |
Last Updated on Friday, 04 December 2009 22:55